2018 | 2019 | 2020 | |
Population active | 20.551.683 | 20.877.041 | 19.191.447 |
Source : International Labour Organization, ILOSTAT database
2017 | 2018 | 2019 | |
Taux d'activité total | 68,2 | 69,2 | 69,4 |
Taux d'activité des hommes | 79,6 | 79,7 | 79,5 |
Taux d'activité des femmes | 57,2 | 59,0 | 59,5 |
Source : International Labour Organization, ILOSTAT database
Employés, par type de métier (% de la population active) | 2014 |
Commerce de gros et de détail, réparations de véhicules automobiles et de motocycles | 17,0% |
Activités de fabrication | 12,7% |
Construction | 10,2% |
Administration publique et défense; sécurité sociale obligatoire | 9,0% |
Éducation | 8,1% |
Transport et entreposage | 6,0% |
Santé et et activités d'action sociale | 5,3% |
Activités d'hébergement et de restauration | 3,7% |
Activités professionnelles, scientifiques et techniques | 3,5% |
Activités de services administratifs et d'appui | 3,1% |
Agriculture, sylviculture et pêche | 2,0% |
Information et communication | 1,7% |
Arts, spectacles et loisirs | 1,5% |
Activités financières et d'assurances | 1,4% |
Distribution d'eau; réseau d'assainissement; gestion des déchets et activités de remise en état | 0,6% |
Activités extractives | 0,5% |
Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et climatisation | 0,4% |
Activités immobilières | 0,2% |
Une remarque sur ce contenu ? Contactez-nous.
© Export Entreprises SA, Tous droits de reproduction réservés.
Dernières mises à jour en Mars 2023