2018 | 2019 | 2020 | |
Population active | 13.253.656 | 13.500.080 | 13.452.598 |
Source : International Labour Organization, ILOSTAT database
2017 | 2018 | 2019 | |
Taux d'activité total | 77,5 | 78,1 | 78,5 |
Taux d'activité des hommes | 82,7 | 83,0 | 83,2 |
Taux d'activité des femmes | 72,3 | 73,2 | 73,8 |
Source : International Labour Organization, ILOSTAT database
Employés, par type de métier (% de la population active) | 2014 |
Commerce de gros et de détail, réparations de véhicules automobiles et de motocycles | 15,3% |
Santé et et activités d'action sociale | 12,1% |
Construction | 9,0% |
Activités de fabrication | 8,7% |
Éducation | 7,9% |
Activités d'hébergement et de restauration | 6,7% |
Activités professionnelles, scientifiques et techniques | 6,4% |
Administration publique et défense; sécurité sociale obligatoire | 6,3% |
Transport et entreposage | 5,2% |
Activités de services administratifs et d'appui | 3,7% |
Activités financières et d'assurances | 3,6% |
Information et communication | 3,3% |
Agriculture, sylviculture et pêche | 2,8% |
Activités extractives | 2,2% |
Arts, spectacles et loisirs | 1,9% |
Activités immobilières | 1,5% |
Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et climatisation | 0,7% |
Distribution d'eau; réseau d'assainissement; gestion des déchets et activités de remise en état | 0,5% |
Une remarque sur ce contenu ? Contactez-nous.
© Export Entreprises SA, Tous droits de reproduction réservés.
Dernières mises à jour en Mars 2023