2018 | 2019 | 2020 | |
Population active | 9.391.888 | 9.514.561 | 8.860.151 |
Source : International Labour Organization, ILOSTAT database
2017 | 2018 | 2019 | |
Taux d'activité total | 68,5 | 69,0 | 68,9 |
Taux d'activité des hommes | 79,2 | 79,1 | 78,7 |
Taux d'activité des femmes | 57,9 | 58,9 | 59,1 |
Source : International Labour Organization, ILOSTAT database
Employés, par type de métier (% de la population active) | 2016 |
Commerce de gros et de détail; réparation de véhicules automobiles, de motocycles et de biens personnels et domestiques | 20,0% |
Activités de fabrication | 11,0% |
Construction | 8,7% |
Agriculture, chasse et sylviculture | 8,7% |
Education | 8,2% |
Transports, entreposage et communications | 7,5% |
Immobilier, locations et activités de services aux entreprises | 6,4% |
Administration publique et défense; sécurité sociale obligatoire | 5,4% |
Santé et action sociale | 5,1% |
Hôtels et restaurants | 4,2% |
Activités extractives | 2,5% |
Intermédiation financière | 2,0% |
Pêche | 0,8% |
Production et distribution d'électricité, de gaz et d'eau | 0,8% |
Une remarque sur ce contenu ? Contactez-nous.
© Export Entreprises SA, Tous droits de reproduction réservés.
Dernières mises à jour en Mars 2023