2018 | 2019 | 2020 | |
Population active | 4.804.069 | 4.822.612 | 4.751.026 |
Source : International Labour Organization, ILOSTAT database
2017 | 2018 | 2019 | |
Taux d'activité total | 68,3 | 68,4 | 68,7 |
Taux d'activité des hommes | 76,2 | 76,6 | 76,7 |
Taux d'activité des femmes | 60,4 | 60,2 | 60,6 |
Source : International Labour Organization, ILOSTAT database
Employés, par type de métier (% de la population active) | 2015 |
Commerce de gros et de détail, réparations de véhicules automobiles et de motocycles | 18,3% |
Agriculture, sylviculture et pêche | 12,9% |
Activités de fabrication | 9,2% |
Activités d'hébergement et de restauration | 9,0% |
Administration publique et défense; sécurité sociale obligatoire | 8,7% |
Éducation | 8,1% |
Santé et et activités d'action sociale | 5,9% |
Activités professionnelles, scientifiques et techniques | 5,8% |
Transport et entreposage | 4,7% |
Construction | 4,0% |
Activités financières et d'assurances | 2,4% |
Activités de services administratifs et d'appui | 2,4% |
Information et communication | 2,0% |
Arts, spectacles et loisirs | 1,2% |
Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et climatisation | 0,7% |
Distribution d'eau; réseau d'assainissement; gestion des déchets et activités de remise en état | 0,6% |
Activités extractives | 0,3% |
Activités immobilières | 0,2% |
Une remarque sur ce contenu ? Contactez-nous.
© Export Entreprises SA, Tous droits de reproduction réservés.
Dernières mises à jour en Mars 2023