2018 | 2019 | 2020 | |
Population active | 3.961.533 | 3.940.634 | 3.807.825 |
Source : International Labour Organization, ILOSTAT database
2017 | 2018 | 2019 | |
Taux d'activité total | 72,0 | 72,3 | 72,3 |
Taux d'activité des hommes | 80,3 | 80,6 | 80,9 |
Taux d'activité des femmes | 65,1 | 65,5 | 65,3 |
Source : International Labour Organization, ILOSTAT database
Employés, par type de métier (% de la population active) | 2014 |
Commerce de gros et de détail, réparations de véhicules automobiles et de motocycles | 22,6% |
Activités professionnelles, scientifiques et techniques | 9,1% |
Transport et entreposage | 8,6% |
Construction | 8,2% |
Activités d'hébergement et de restauration | 7,7% |
Activités financières et d'assurances | 6,3% |
Éducation | 5,5% |
Santé et et activités d'action sociale | 4,8% |
Activités immobilières | 4,1% |
Activités de fabrication | 3,5% |
Information et communication | 3,3% |
Administration publique et défense; sécurité sociale obligatoire | 2,9% |
Arts, spectacles et loisirs | 1,5% |
Directeur général du gouvernement de Hong Kong
Une remarque sur ce contenu ? Contactez-nous.
© Export Entreprises SA, Tous droits de reproduction réservés.
Dernières mises à jour en Juin 2022