2018 | 2019 | 2020 | |
Population active | 4.732.212 | 4.750.636 | 4.732.423 |
Source : International Labour Organization, ILOSTAT database
2017 | 2018 | 2019 | |
Taux d'activité total | 71,1 | 71,9 | 72,6 |
Taux d'activité des hommes | 78,2 | 79,0 | 80,0 |
Taux d'activité des femmes | 64,2 | 64,9 | 65,3 |
Source : International Labour Organization, ILOSTAT database
Employés, par type de métier (% de la population active) | 2015 |
Activités de fabrication | 21,4% |
Commerce de gros et de détail, réparations de véhicules automobiles et de motocycles | 12,9% |
Administration publique et défense; sécurité sociale obligatoire | 10,0% |
Éducation | 7,6% |
Santé et et activités d'action sociale | 6,5% |
Construction | 6,5% |
Transport et entreposage | 6,3% |
Agriculture, sylviculture et pêche | 4,9% |
Activités d'hébergement et de restauration | 4,5% |
Activités de services administratifs et d'appui | 3,8% |
Activités professionnelles, scientifiques et techniques | 3,8% |
Information et communication | 2,4% |
Activités financières et d'assurances | 2,1% |
Arts, spectacles et loisirs | 1,9% |
Distribution d'eau; réseau d'assainissement; gestion des déchets et activités de remise en état | 1,4% |
Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et climatisation | 0,8% |
Activités immobilières | 0,4% |
Activités extractives | 0,2% |
Une remarque sur ce contenu ? Contactez-nous.
© Export Entreprises SA, Tous droits de reproduction réservés.
Dernières mises à jour en Mars 2023