2018 | 2019 | 2020 | |
Population active | 132.587.588 | 135.802.879 | 134.616.083 |
Source : International Labour Organization, ILOSTAT database
2017 | 2018 | 2019 | |
Taux d'activité total | 69,0 | 69,7 | 70,2 |
Taux d'activité des hommes | 83,7 | 83,9 | 84,1 |
Taux d'activité des femmes | 54,0 | 55,2 | 56,0 |
Source : International Labour Organization, ILOSTAT database
Employés, par type de métier (% de la population active) | 2015 |
Agriculture, sylviculture et pêche | 32,9% |
Commerce de gros et de détail, réparations de véhicules automobiles et de motocycles | 18,6% |
Activités de fabrication | 13,5% |
Construction | 7,1% |
Éducation | 4,9% |
Activités d'hébergement et de restauration | 4,6% |
Transport et entreposage | 4,0% |
Administration publique et défense; sécurité sociale obligatoire | 3,5% |
Activités financières et d'assurances | 1,5% |
Santé et et activités d'action sociale | 1,3% |
Activités extractives | 1,1% |
Activités de services administratifs et d'appui | 0,9% |
Information et communication | 0,5% |
Arts, spectacles et loisirs | 0,4% |
Activités professionnelles, scientifiques et techniques | 0,3% |
Activités immobilières | 0,3% |
Distribution d'eau; réseau d'assainissement; gestion des déchets et activités de remise en état | 0,2% |
Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et climatisation | 0,2% |
Il existe deux types de contrats: à durée déterminée et à durée non déterminée.
Une remarque sur ce contenu ? Contactez-nous.
© Export Entreprises SA, Tous droits de reproduction réservés.
Dernières mises à jour en Avril 2023