2018 | 2019 | 2020 | |
Population active | 4.102.566 | 4.159.779 | 4.136.200 |
Source : International Labour Organization, ILOSTAT database
2017 | 2018 | 2019 | |
Taux d'activité total | 72,5 | 72,4 | 72,2 |
Taux d'activité des hommes | 76,0 | 75,3 | 74,8 |
Taux d'activité des femmes | 68,9 | 69,5 | 69,6 |
Source : International Labour Organization, ILOSTAT database
Employés, par type de métier (% de la population active) | 2015 |
Éducation | 12,5% |
Commerce de gros et de détail, réparations de véhicules automobiles et de motocycles | 11,5% |
Activités de fabrication | 11,5% |
Santé et et activités d'action sociale | 10,8% |
Administration publique et défense; sécurité sociale obligatoire | 10,2% |
Activités professionnelles, scientifiques et techniques | 7,1% |
Construction | 5,0% |
Information et communication | 4,9% |
Activités d'hébergement et de restauration | 4,2% |
Activités de services administratifs et d'appui | 4,2% |
Transport et entreposage | 4,1% |
Activités financières et d'assurances | 3,4% |
Arts, spectacles et loisirs | 1,8% |
Agriculture, sylviculture et pêche | 1,0% |
Activités immobilières | 0,8% |
Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et climatisation | 0,4% |
Distribution d'eau; réseau d'assainissement; gestion des déchets et activités de remise en état | 0,4% |
Activités extractives | 0,1% |
Une remarque sur ce contenu ? Contactez-nous.
© Export Entreprises SA, Tous droits de reproduction réservés.
Dernières mises à jour en Juin 2023