2018 | 2019 | 2020 | |
Population active | 43.868.087 | 45.122.827 | 43.719.193 |
Source : International Labour Organization, ILOSTAT database
2017 | 2018 | 2019 | |
Taux d'activité total | 61,9 | 61,8 | 62,3 |
Taux d'activité des hommes | 76,1 | 75,4 | 75,2 |
Taux d'activité des femmes | 47,4 | 47,9 | 49,1 |
Source : International Labour Organization, ILOSTAT database
Employés, par type de métier (% de la population active) | 2015 |
Agriculture, sylviculture et pêche | 29,2% |
Commerce de gros et de détail, réparations de véhicules automobiles et de motocycles | 18,9% |
Activités de fabrication | 8,3% |
Transport et entreposage | 7,2% |
Construction | 7,0% |
Administration publique et défense; sécurité sociale obligatoire | 5,4% |
Activités d'hébergement et de restauration | 4,4% |
Éducation | 3,3% |
Activités de services administratifs et d'appui | 2,9% |
Activités financières et d'assurances | 1,3% |
Santé et et activités d'action sociale | 1,3% |
Information et communication | 1,0% |
Arts, spectacles et loisirs | 0,9% |
Activités extractives | 0,6% |
Activités professionnelles, scientifiques et techniques | 0,5% |
Activités immobilières | 0,5% |
Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et climatisation | 0,2% |
Distribution d'eau; réseau d'assainissement; gestion des déchets et activités de remise en état | 0,1% |
La Constitution (en anglais) et le Code du travail philippins (anglais).
Une remarque sur ce contenu ? Contactez-nous.
© Export Entreprises SA, Tous droits de reproduction réservés.
Dernières mises à jour en Décembre 2022