2018 | 2019 | 2020 | |
Population active | 15.523.126 | 15.780.716 | 15.904.215 |
Source : International Labour Organization, ILOSTAT database
2017 | 2018 | 2019 | |
Taux d'activité total | 68,0 | 68,5 | 68,6 |
Taux d'activité des hommes | 80,3 | 80,9 | 80,9 |
Taux d'activité des femmes | 54,8 | 55,4 | 55,5 |
Source : International Labour Organization, ILOSTAT database
Employés, par type de métier (% de la population active) | 2015 |
Commerce de gros et de détail, réparations de véhicules automobiles et de motocycles | 16,8% |
Activités de fabrication | 16,5% |
Agriculture, sylviculture et pêche | 12,5% |
Construction | 9,3% |
Activités d'hébergement et de restauration | 8,2% |
Éducation | 6,4% |
Administration publique et défense; sécurité sociale obligatoire | 5,3% |
Activités de services administratifs et d'appui | 4,5% |
Transport et entreposage | 4,4% |
Santé et et activités d'action sociale | 4,1% |
Activités professionnelles, scientifiques et techniques | 2,6% |
Activités financières et d'assurances | 2,5% |
Information et communication | 1,5% |
Activités extractives | 0,7% |
Arts, spectacles et loisirs | 0,6% |
Distribution d'eau; réseau d'assainissement; gestion des déchets et activités de remise en état | 0,5% |
Activités immobilières | 0,5% |
Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et climatisation | 0,4% |
Une remarque sur ce contenu ? Contactez-nous.
© Export Entreprises SA, Tous droits de reproduction réservés.
Dernières mises à jour en Juin 2023