2018 | 2019 | 2020 | |
Population active | 2.799.958 | 2.829.759 | 2.836.708 |
Source : International Labour Organization, ILOSTAT database
2017 | 2018 | 2019 | |
Taux d'activité total | 77,2 | 77,8 | 78,2 |
Taux d'activité des hommes | 79,2 | 80,1 | 80,6 |
Taux d'activité des femmes | 75,1 | 75,3 | 75,6 |
Source : International Labour Organization, ILOSTAT database
Employés, par type de métier (% de la population active) | 2015 |
Santé et et activités d'action sociale | 19,8% |
Commerce de gros et de détail, réparations de véhicules automobiles et de motocycles | 13,6% |
Activités de fabrication | 8,6% |
Éducation | 8,6% |
Construction | 7,8% |
Administration publique et défense; sécurité sociale obligatoire | 6,2% |
Activités professionnelles, scientifiques et techniques | 5,9% |
Transport et entreposage | 5,5% |
Activités de services administratifs et d'appui | 4,2% |
Information et communication | 3,8% |
Activités d'hébergement et de restauration | 2,9% |
Activités extractives | 2,6% |
Arts, spectacles et loisirs | 2,2% |
Activités financières et d'assurances | 2,0% |
Agriculture, sylviculture et pêche | 2,0% |
Activités immobilières | 1,0% |
Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et climatisation | 0,6% |
Distribution d'eau; réseau d'assainissement; gestion des déchets et activités de remise en état | 0,5% |
Une remarque sur ce contenu ? Contactez-nous.
© Export Entreprises SA, Tous droits de reproduction réservés.
Dernières mises à jour en Décembre 2022