2018 | 2019 | 2020 | |
Population active | 5.267.812 | 5.288.733 | 5.190.690 |
Source : International Labour Organization, ILOSTAT database
2017 | 2018 | 2019 | |
Taux d'activité total | 74,9 | 75,4 | 75,8 |
Taux d'activité des hommes | 78,3 | 78,5 | 78,7 |
Taux d'activité des femmes | 71,8 | 72,5 | 73,0 |
Source : International Labour Organization, ILOSTAT database
Employés, par type de métier (% de la population active) | 2015 |
Activités de fabrication | 16,9% |
Commerce de gros et de détail, réparations de véhicules automobiles et de motocycles | 15,4% |
Santé et et activités d'action sociale | 8,9% |
Éducation | 8,4% |
Agriculture, sylviculture et pêche | 7,5% |
Administration publique et défense; sécurité sociale obligatoire | 6,7% |
Construction | 6,1% |
Activités d'hébergement et de restauration | 5,7% |
Activités professionnelles, scientifiques et techniques | 4,2% |
Transport et entreposage | 3,8% |
Activités de services administratifs et d'appui | 3,4% |
Activités financières et d'assurances | 2,4% |
Information et communication | 2,3% |
Arts, spectacles et loisirs | 1,5% |
Distribution d'eau; réseau d'assainissement; gestion des déchets et activités de remise en état | 0,6% |
Activités immobilières | 0,6% |
Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et climatisation | 0,4% |
Activités extractives | 0,3% |
Une remarque sur ce contenu ? Contactez-nous.
© Export Entreprises SA, Tous droits de reproduction réservés.
Dernières mises à jour en Juin 2022