2018 | 2019 | 2020 | |
Population active | 5.452.943 | 5.441.332 | 5.378.192 |
Source : International Labour Organization, ILOSTAT database
2017 | 2018 | 2019 | |
Taux d'activité total | 76,1 | 76,8 | 76,9 |
Taux d'activité des hommes | 83,1 | 83,5 | 83,5 |
Taux d'activité des femmes | 68,9 | 69,9 | 70,0 |
Source : International Labour Organization, ILOSTAT database
Employés, par type de métier (% de la population active) | 2015 |
Activités de fabrication | 27,3% |
Commerce de gros et de détail, réparations de véhicules automobiles et de motocycles | 12,2% |
Construction | 7,9% |
Santé et et activités d'action sociale | 7,0% |
Éducation | 6,4% |
Administration publique et défense; sécurité sociale obligatoire | 6,3% |
Transport et entreposage | 5,9% |
Activités professionnelles, scientifiques et techniques | 4,7% |
Activités d'hébergement et de restauration | 3,9% |
Agriculture, sylviculture et pêche | 2,9% |
Information et communication | 2,8% |
Activités de services administratifs et d'appui | 2,6% |
Activités financières et d'assurances | 2,3% |
Arts, spectacles et loisirs | 1,6% |
Distribution d'eau; réseau d'assainissement; gestion des déchets et activités de remise en état | 1,1% |
Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et climatisation | 1,0% |
Activités immobilières | 0,9% |
Activités extractives | 0,8% |
Une remarque sur ce contenu ? Contactez-nous.
© Export Entreprises SA, Tous droits de reproduction réservés.
Dernières mises à jour en Juin 2022