2018 | 2019 | 2020 | |
Population active | 5.399.893 | 5.455.406 | 5.477.192 |
Source : International Labour Organization, ILOSTAT database
2017 | 2018 | 2019 | |
Taux d'activité total | 82,7 | 83,0 | 83,1 |
Taux d'activité des hommes | 84,6 | 84,8 | 85,0 |
Taux d'activité des femmes | 80,8 | 81,1 | 81,3 |
Source : International Labour Organization, ILOSTAT database
Employés, par type de métier (% de la population active) | 2015 |
Santé et et activités d'action sociale | 15,2% |
Commerce de gros et de détail, réparations de véhicules automobiles et de motocycles | 11,6% |
Éducation | 11,4% |
Activités de fabrication | 10,4% |
Activités professionnelles, scientifiques et techniques | 8,5% |
Construction | 6,5% |
Administration publique et défense; sécurité sociale obligatoire | 6,5% |
Transport et entreposage | 5,1% |
Activités de services administratifs et d'appui | 4,7% |
Information et communication | 4,2% |
Activités d'hébergement et de restauration | 3,5% |
Arts, spectacles et loisirs | 2,4% |
Agriculture, sylviculture et pêche | 2,0% |
Activités financières et d'assurances | 2,0% |
Activités immobilières | 1,5% |
Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et climatisation | 0,6% |
Distribution d'eau; réseau d'assainissement; gestion des déchets et activités de remise en état | 0,5% |
Activités extractives | 0,2% |
Une remarque sur ce contenu ? Contactez-nous.
© Export Entreprises SA, Tous droits de reproduction réservés.
Dernières mises à jour en Mars 2023