2018 | 2019 | 2020 | |
Population active | 4.953.968 | 4.965.077 | 4.959.300 |
Source : International Labour Organization, ILOSTAT database
2017 | 2018 | 2019 | |
Taux d'activité total | 84,0 | 84,2 | 84,2 |
Taux d'activité des hommes | 88,5 | 88,4 | 88,2 |
Taux d'activité des femmes | 79,3 | 79,9 | 80,1 |
Source : International Labour Organization, ILOSTAT database
Employés, par type de métier (% de la population active) | 2015 |
Santé et et activités d'action sociale | 13,9% |
Activités de fabrication | 12,5% |
Commerce de gros et de détail, réparations de véhicules automobiles et de motocycles | 12,2% |
Activités professionnelles, scientifiques et techniques | 8,7% |
Éducation | 7,8% |
Construction | 5,8% |
Activités financières et d'assurances | 5,4% |
Administration publique et défense; sécurité sociale obligatoire | 5,1% |
Transport et entreposage | 4,3% |
Activités d'hébergement et de restauration | 3,9% |
Activités de services administratifs et d'appui | 3,4% |
Information et communication | 3,4% |
Agriculture, sylviculture et pêche | 3,2% |
Arts, spectacles et loisirs | 1,7% |
Activités immobilières | 1,0% |
Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et climatisation | 0,6% |
Distribution d'eau; réseau d'assainissement; gestion des déchets et activités de remise en état | 0,3% |
Activités extractives | 0,1% |
Lois sur l’industrie, l’artisanat et le commerce.
Une remarque sur ce contenu ? Contactez-nous.
© Export Entreprises SA, Tous droits de reproduction réservés.
Dernières mises à jour en Mars 2023