Employés, par type de métier (% de la population active) | 2014 |
Activités de fabrication | 27,1% |
Commerce de gros et de détail, réparations de véhicules automobiles et de motocycles | 16,5% |
Construction | 8,0% |
Activités d'hébergement et de restauration | 7,1% |
Éducation | 5,8% |
Agriculture, sylviculture et pêche | 4,9% |
Transport et entreposage | 3,9% |
Santé et et activités d'action sociale | 3,9% |
Activités financières et d'assurances | 3,8% |
Administration publique et défense; sécurité sociale obligatoire | 3,4% |
Activités professionnelles, scientifiques et techniques | 3,2% |
Activités de services administratifs et d'appui | 2,5% |
Information et communication | 2,2% |
Activités immobilières | 0,9% |
Arts, spectacles et loisirs | 0,9% |
Distribution d'eau; réseau d'assainissement; gestion des déchets et activités de remise en état | 0,7% |
Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et climatisation | 0,3% |
Activités extractives | 0,0% |
Une remarque sur ce contenu ? Contactez-nous.
© Export Entreprises SA, Tous droits de reproduction réservés.
Dernières mises à jour en Décembre 2022