2018 | 2019 | 2020 | |
Population active | 38.908.334 | 38.650.533 | 38.483.357 |
Source : International Labour Organization, ILOSTAT database
2017 | 2018 | 2019 | |
Taux d'activité total | 74,1 | 74,7 | 74,2 |
Taux d'activité des hommes | 82,0 | 82,6 | 81,8 |
Taux d'activité des femmes | 66,6 | 67,2 | 66,8 |
Source : International Labour Organization, ILOSTAT database
Employés, par type de métier (% de la population active) | 2014 |
Agriculture, sylviculture et pêche | 35,2% |
Activités de fabrication | 16,5% |
Commerce de gros et de détail, réparations de véhicules automobiles et de motocycles | 15,9% |
Activités d'hébergement et de restauration | 6,6% |
Construction | 5,5% |
Administration publique et défense; sécurité sociale obligatoire | 4,1% |
Transport et entreposage | 3,0% |
Éducation | 2,9% |
Santé et et activités d'action sociale | 1,8% |
Activités financières et d'assurances | 1,3% |
Activités de services administratifs et d'appui | 1,3% |
Activités professionnelles, scientifiques et techniques | 0,8% |
Information et communication | 0,7% |
Arts, spectacles et loisirs | 0,6% |
Activités immobilières | 0,4% |
Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et climatisation | 0,3% |
Distribution d'eau; réseau d'assainissement; gestion des déchets et activités de remise en état | 0,3% |
Activités extractives | 0,2% |
Une remarque sur ce contenu ? Contactez-nous.
© Export Entreprises SA, Tous droits de reproduction réservés.
Dernières mises à jour en Juin 2022