2018 | 2019 | 2020 | |
Population active | 4.086.764 | 4.115.302 | 4.107.933 |
Source : International Labour Organization, ILOSTAT database
2017 | 2018 | 2019 | |
Taux d'activité total | 51,6 | 51,5 | 51,5 |
Taux d'activité des hommes | 75,3 | 75,4 | 75,5 |
Taux d'activité des femmes | 28,4 | 28,2 | 28,1 |
Source : International Labour Organization, ILOSTAT database
Employés, par type de métier (% de la population active) | 2014 |
Administration publique et défense; sécurité sociale obligatoire | 19,6% |
Activités de fabrication | 19,0% |
Agriculture, chasse et sylviculture | 14,8% |
Construction | 13,3% |
Commerce de gros et de détail; réparation de véhicules automobiles, de motocycles et de biens personnels et domestiques | 13,1% |
Transports, entreposage et communications | 5,8% |
Immobilier, locations et activités de services aux entreprises | 4,5% |
Hôtels et restaurants | 3,6% |
Activités extractives | 1,2% |
Intermédiation financière | 0,8% |
Une remarque sur ce contenu ? Contactez-nous.
© Export Entreprises SA, Tous droits de reproduction réservés.
Dernières mises à jour en Mars 2023