2018 | 2019 | 2020 | |
Population active | 32.833.549 | 33.318.941 | 32.317.036 |
Source : International Labour Organization, ILOSTAT database
2017 | 2018 | 2019 | |
Taux d'activité total | 57,6 | 58,1 | 58,1 |
Taux d'activité des hommes | 78,1 | 78,4 | 78,0 |
Taux d'activité des femmes | 37,5 | 38,2 | 38,5 |
Source : International Labour Organization, ILOSTAT database
Employés, par type de métier (% de la population active) | 2015 |
Agriculture, sylviculture et pêche | 20,4% |
Activités de fabrication | 18,7% |
Commerce de gros et de détail, réparations de véhicules automobiles et de motocycles | 13,9% |
Construction | 7,2% |
Administration publique et défense; sécurité sociale obligatoire | 5,5% |
Activités d'hébergement et de restauration | 5,4% |
Éducation | 5,3% |
Activités de services administratifs et d'appui | 4,9% |
Transport et entreposage | 4,2% |
Santé et et activités d'action sociale | 4,0% |
Activités professionnelles, scientifiques et techniques | 2,8% |
Activités financières et d'assurances | 1,1% |
Information et communication | 1,0% |
Activités immobilières | 0,8% |
Distribution d'eau; réseau d'assainissement; gestion des déchets et activités de remise en état | 0,6% |
Arts, spectacles et loisirs | 0,6% |
Activités extractives | 0,4% |
Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et climatisation | 0,4% |
Une remarque sur ce contenu ? Contactez-nous.
© Export Entreprises SA, Tous droits de reproduction réservés.
Dernières mises à jour en Décembre 2022