Dans cette page : Le profil du consommateur | Opportunités d'affaires
Nom | Population |
---|---|
Dublin | 1.173.200 |
Cork | 208.700 |
Limerick | 94.200 |
Galway | 80.000 |
Waterford | 53.500 |
Drogheda | 41.000 |
Swords | 39.300 |
Dundalk | 39.000 |
Bray | 32.600 |
Navan | 30.200 |
Source : Citypopulation.de, Dernières données disponibles.
L'espérance de vie en années | |
---|---|
Homme : |
80,4
|
Femme : |
84,1
|
Source : Banque Mondiale
Distribution de la population par tranches d'âge en % | |
---|---|
Moins de 5 ans : |
6,1%
|
De 5 à 14 ans : |
13,8%
|
De 15 à 24 ans : |
12,9%
|
De 25 à 69 ans : |
57,0%
|
Plus de 70 ans : |
10,2%
|
Plus de 80 ans : |
3,4%
|
Source: Nations Unies, Département des affaires économiques et sociales, Division de la population .
Nombre total de ménages (en millions) | 1,7 |
---|---|
Taille moyenne des ménages | 3,1 personnes |
Pourcentage des ménages de 1 personne | 23,7% |
Pourcentage des ménages de 2 personnes | 29,0% |
Pourcentage des ménages de 3 à 4 personnes | 34,1% |
Pourcentage des ménages de plus de 5 personnes | 13,2% |
Parité de pouvoir d'achat | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 (e) | 2024 (e) |
---|---|---|---|---|---|
Parité de pouvoir d'achat (Unité monétaire locale par USD) | 0,77 | 0,74 | 0,73 | 0,74 | 0,74 |
Source : FMI - World Economic Outlook Database, Dernières données disponibles
La parité de pouvoir d'achat (PPA) est un taux de conversion monétaire qui permet d'exprimer dans une unité commune les pouvoirs d'achat des différentes monnaies. Ce taux exprime le rapport entre la quantité d'unités monétaires nécessaire dans des pays différents pour se procurer le même "panier" de biens et de services.Note : (e) Donnée estimée
Dépenses de consommation finale des ménages | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|
Dépenses de consommation finale des ménages (Millions USD, prix constant de 2000) |
109.476 | 96.494 | 101.021 |
Dépenses de consommation finale des ménages (croissance annuelle en %) |
2,5 | -11,9 | 4,7 |
Dépenses de consommation finale des ménages par habitant (USD, prix constant de 2000) |
22.186 | 19.355 | 20.071 |
Source : Banque Mondiale, Dernières données disponibles
Dépenses de consommation par catégorie de produits en % des dépenses totales | % |
---|---|
Logement, eau, électricité, gaz et autres combustibles | 21,1% |
Transports | 13,0% |
Hôtels, cafés et restaurants | 12,9% |
Produits alimentaires et boissons non alcoolisées | 10,2% |
Loisirs et culture | 7,2% |
Santé | 4,9% |
Ameublement, équipement ménager et entretien courant de la maison | 4,6% |
Articles d'habillement et articles chaussants | 4,3% |
Communications | 3,0% |
Enseignement | 2,2% |
Source: Division des statistiques des Nations unies, Dernières données disponibles
Taux d'équipement en technologie de l'information et de la communication, pour 100 habitants | % |
---|---|
Nombre d'abonnements téléphoniques | 108,4 |
Nombre de lignes principales | 43,8 |
Nombres d'abonnements téléphoniques portables | 108,4 |
Nombre d'utilisateurs d'internet | 79,0 |
Nombre de PC | 58,2 |
Source: Union internationale des télécommunications (statistiques TIC), Dernières données disponibles
Une remarque sur ce contenu ? Contactez-nous.
© eexpand, Tous droits de reproduction réservés.
Dernières mises à jour en Juin 2023